1️⃣ 모델명 : N200
2️⃣ NOX 측정기
3️⃣ 측정방법 : 화학발광법
4️⃣ 국립환경과학원 형식승인 완료
측정범위 | 0 - 50 ppb up to 0- 20,000 ppb | |
---|---|---|
제로노이즈 | < 0.1 ppb | |
스팬노이즈 | < 0.2% of reading + 50 ppt | |
최저검출한계 | <0.2 ppb | |
제로드리프트 | < 0.5 ppb/24 hrs | |
스팬드리프트 | < 0.5% of reading/24 hrs | |
응답시간 | <80 seconds to 95% | |
직선성 | 1% of full scale | |
정밀도 | 0.5% of reading above 5 ppb | |
샘플유량 | 500cc/ min | |
소비전력 | 100-240VAC (50-60Hz) | |
외부 펌프 : 115V, 60Hz / 220-240V, 50/60 Hz |