
1️⃣ 모델명 : T200H
2️⃣ NO/NO2/NOX 고농도 측정기
3️⃣ 측정방법 : 화학발광법
| 항목 | 상세 내용 |
|---|---|
| 측정범위 | 0 - 5 ppm up to 0-5,000ppm |
| 제로노이즈 | < 20 ppb (RMS) |
| 스팬노이즈 | < 0.2% of reading(RMS) above 20 ppm |
| 최저검출한계 | 40 ppm |
| 제로드리프트 | < 20 ppb/24 hours |
| 스팬드리프트 | < 0.5% of full scale/24 hours |
| 응답시간 | 20 seconds |
| 직선성 | 1% of full scale |
| 정밀도 | 0.5% of reading above 50 ppb |
| 샘플유량 | 290cc/min±10% |
| 소비전력 | 100V-120V, 220V-240V |
| (50-60Hz) |