
1️⃣ 모델명 : T200U
2️⃣ NO/NO2/NOX 저농도 측정기
3️⃣ 측정방법 : 화학발광법
4️⃣ 국립환경과학원 형식승인 완료
| 항목 | 상세 내용 |
|---|---|
| 측정범위 | 0 - 50 ppb up to 0-20,000ppb |
| 제로노이즈 | < 25 ppt(RMS) |
| 스팬노이즈 | < 0.5% of reading(RMS)above 50 ppb |
| 최저검출한계 | < 50 ppt |
| 제로드리프트 | < 0.1 ppb/24 hours |
| 스팬드리프트 | < 0.5% of full scale/24 hours |
| 응답시간 | < 70 seconds to 95% |
| 직선성 | 1% of full scale |
| 정밀도 | 0.5% of reading above 50 ppb |
| 샘플유량 | 1800cc/min±200cc/min |
| (NO&NOY) | |
| 소비전력 | 100V-120V, 220V-240V |
| (50-60Hz) | |
| Typical power 110W |